El precio de la vivienda repunta otro 6,3% hasta marzo, su mayor subida desde verano de 2022
La obra nueva se encarece más de un 10% y la de segunda mano un 5,7%, con alzas continuadas desde 2014
Secciones
Servicios
Destacamos
La obra nueva se encarece más de un 10% y la de segunda mano un 5,7%, con alzas continuadas desde 2014
03 jun 2024 16:21
30 may 2024 09:28
23 may 2024 10:17
16 may 2024 00:44
26 abr 2024 12:50
12 abr 2024 17:22
A.H | San Vicente
12 abr 2024 12:49
01 abr 2024 06:21
27 mar 2024 15:45
25 mar 2024 16:20
16 mar 2024 01:13
11 mar 2024 12:53
08 mar 2024 09:50
29 feb 2024 14:40
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada