Más de 45.000 migrantes llegan a España en patera, casi el doble que en 2023
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
Secciones
Servicios
Destacamos
Septiembre ha sido, hasta el momento, el mes en el que más extranjeros han llegado a las costas a nado o en embarcaciones
08 oct 2024 17:35
04 oct 2024 00:02
02 oct 2024 11:51
16 sept 2024 19:39
15 sept 2024 21:44
12 sept 2024 18:18
12 sept 2024 10:38
24 ago 2024 15:29
05 ago 2024 14:25
04 ago 2024 20:39
03 ago 2024 00:01
10 jul 2024 20:20
04 jul 2024 00:09
Violencia de género
25 jun 2024 14:09
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada