La morosidad bancaria sube por segundo mes consecutivo hasta el 3,59%
Amparo Estrada | Madrid
El volumen de créditos dudosos en mayo ascendía a 42.815 millones de euros, 262 millones más que el acumulado hasta abril
Secciones
Servicios
Destacamos
Amparo Estrada | Madrid
El volumen de créditos dudosos en mayo ascendía a 42.815 millones de euros, 262 millones más que el acumulado hasta abril
14 jul 2023 09:24
13 jul 2023 12:26
06 jul 2023 13:40
05 jul 2023 14:37
03 jul 2023 14:16
30 jun 2023 16:23
30 jun 2023 11:35
29 jun 2023 20:19
29 jun 2023 00:21
28 jun 2023 13:06
26 jun 2023 14:30
26 jun 2023 00:05
22 jun 2023 16:42
16 jun 2023 12:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada