El CIS amplía la ventaja del PSOE sobre el PP hasta los 5,5 puntos
A. Azpiroz
Los socialistas obtendrían el 32,7% de los votos frente al 27,2% de los populares
Secciones
Servicios
Destacamos
A. Azpiroz
Los socialistas obtendrían el 32,7% de los votos frente al 27,2% de los populares
16 nov 2022 22:34
16 nov 2022 20:24
15 nov 2022 13:19
15 nov 2022 11:23
13 nov 2022 12:42
12 nov 2022 16:05
11 nov 2022 18:03
09 nov 2022 19:07
09 nov 2022 07:09
Lourdes Pérez y Paula De las Heras | Madrid
09 nov 2022 00:00
08 nov 2022 14:29
07 nov 2022 19:15
04 nov 2022 23:11
03 nov 2022 22:18
a. aZPIROZ / M. Sáiz-pardo
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada