La subida del euríbor frena en seco la compra de vivienda
Las operaciones de compraventa cayeron un 5,7% en marzo ante el encarecimiento de las hipotecas | En el primer trimestre bajaron un 2,15%
Secciones
Servicios
Destacamos
Las operaciones de compraventa cayeron un 5,7% en marzo ante el encarecimiento de las hipotecas | En el primer trimestre bajaron un 2,15%
12 may 2023 12:55
09 may 2023 17:00
04 may 2023 10:49
27 abr 2023 17:20
27 abr 2023 12:45
24 abr 2023 15:53
20 abr 2023 13:49
19 abr 2023 00:18
14 abr 2023 09:17
31 mar 2023 09:42
30 mar 2023 13:13
29 mar 2023 18:28
29 mar 2023 18:24
29 mar 2023 07:34
Edurne Martínez y Sara I Belled (gráficos)
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada