Hombres y jóvenes de 25 a 34 años, los más adictos a usar el smartphone al volante
A. Noguerol
Esta grave práctica es realizada por un 22% de los conductores si sumamos los que admiten hacerlo a veces, a menudo o muy a menudo
Secciones
Servicios
Destacamos
A. Noguerol
Esta grave práctica es realizada por un 22% de los conductores si sumamos los que admiten hacerlo a veces, a menudo o muy a menudo
15 ene 2024 13:51
14 ene 2024 02:47
10 ene 2024 10:23
09 ene 2024 14:59
08 ene 2024 15:51
07 ene 2024 14:00
05 ene 2024 12:46
04 ene 2024 17:25
03 ene 2024 11:00
30 dic 2023 16:09
29 dic 2023 16:00
23 dic 2023 14:00
22 dic 2023 05:54
20 dic 2023 16:45
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada